… …, –
- Name
- //
- Married name
- /Catherwood/
Birth | Yes |
---|---|
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Jenkinson from June 8, 1812 to April 12, 1827 |
British King | George IV from January 29, 1820 to June 26, 1830 |
Prime Minister of the United Kingdom | George Canning from April 12, 1827 to August 31, 1827 |
Prime Minister of the United Kingdom | Frederick John Robinson from August 31, 1827 to January 22, 1828 |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Wellesley, Duke of Wellington from January 22, 1828 to November 22, 1830 |
British King | William IV from June 26, 1830 to June 20, 1837 |
Prime Minister of the United Kingdom | Charles Grey from November 22, 1830 to July 16, 1834 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Lamb from July 16, 1834 to November 17, 1834 |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Wellesley, Duke of Wellington from November 17, 1834 to December 10, 1834 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Peel from December 10, 1834 to April 18, 1835 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Lamb from April 18, 1835 to August 30, 1841 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Peel from August 30, 1841 to June 30, 1846 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Russell from June 30, 1846 to February 20, 1852 |
Marriage | Joseph Catherwood — View this family between 1850 and 1858 |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from February 20, 1852 to December 19, 1852 |
Prime Minister of the United Kingdom | George Hamilton-Gordon from December 19, 1852 to February 6, 1855 |
The Crimean War | from October 16, 1853 to March 30, 1856 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry John Temple from February 6, 1855 to February 20, 1858 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from February 20, 1858 to June 12, 1859 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry John Temple from June 12, 1859 to October 29, 1865 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Russell from October 29, 1865 to June 28, 1866 |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Smith-Stanley from June 28, 1866 to February 27, 1868 |
Prime Minister of the United Kingdom | Benjamin Disraeli from February 27, 1868 to December 3, 1868 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from December 3, 1868 to February 20, 1874 |
Prime Minister of the United Kingdom | Benjamin Disraeli from February 20, 1874 to April 23, 1880 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from April 23, 1880 to February 1, 1886 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from February 1, 1886 to July 25, 1886 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from July 25, 1886 to August 15, 1892 |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from August 15, 1892 to March 5, 1894 |
Prime Minister of the United Kingdom | Archibald Primrose from March 5, 1894 to June 25, 1895 |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from June 25, 1895 to July 12, 1902 |
The Boer War | Battle for control of southern Africa from October 11, 1899 to May 31, 1902 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Balfour from July 12, 1902 to December 5, 1905 |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Campbell-Bannerman from December 5, 1905 to April 5, 1908 |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 |
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 |
Death | Yes |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: between 1850 and 1858 — |
husband | |
---|---|
partner’s partner |
1840–1889
Birth: 1840 — London, England Death: between April 1889 and June 1889 — Liverpool, Lancashire, England |
Marriage |
Marriage: between July 1859 and September 1859 — St George in the East, London, England |
8 years
step-son |
1867–1938
Birth: between July 1867 and September 1867
27 — Portsea Island, Hampshire, England Death: between April 1938 and June 1938 — Holywell, Flintshire, Wales |